Bảng xếp hạng bida 3 băng thế giới 2024
Cập nhật ngày 24/03
| Hạng | Tên | Điểm |
| 1 | Cho Myung Woo | 435 |
| 2 | Trần Quyết Chiến | 389 |
| 3 | Jaspers Dick | 341 |
| 4 | Zanetti Marco | 337 |
| 5 | Sidhom Sameh | 310 |
| 6 | Merckx Eddy | 293 |
| 7 | Tasdemir Tayfun | 273 |
| 8 | Bao Phương Vinh | 273 |
| 9 | Blomdahl Torbjorn | 270 |
| 10 | Kim Jun Tae | 264 |
| 11 | Horn Martin | 244 |
| 12 | Kim Haeng Jik | 232 |
| 13 | Bury Jeremy | 188 |
| 14 | Heo Jung Han | 180 |
| 15 | Kiraz Tolgahan | 163 |
| 16 | Karakurt Berkay | 163 |
| 17 | Polychronopoulos Nikos | 158 |
| 18 | Chiêm Hồng Thái | 149 |
| 19 | Piedrabuena Pedro | 141 |
| 20 | Ceulemans Peter | 140 |
| 21 | Morales Robinson | 133 |
| 22 | Seo Chang Hoon | 133 |
| 23 | Trần Thành Lực | 128 |
| 24 | Cha Myeong Jong | 120 |
| 25 | Forthomme Roland | 117 |
| 26 | Legazpi Ruben | 113 |
| 27 | Sanchez Daniel | 110 |
| 28 | De Bruijn Jean Paul | 109 |
| 29 | Abu Tayeh Mashhour | 109 |
| 30 | Martinez Luis | 108 |
